| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 적용: | 아치 지붕 강철 건물 | 종류: | 곡선 구조 강철 빔 | 
|---|---|---|---|
| 특징: | 건축학 구조용 강철 | 원재료: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| 봉사 생활: | 50 년 | 벽 과 지붕: | 강철 클래딩 시트 | 
| 표면 처리: | 그림 | 일하는 범위: | 디자인, 제작, 설치 | 
| 강조하다: | 강철 빌딩 구조,강철 트러스 구조 | ||
| 속성 | 가치 | 
|---|---|
| 적용 | 아치 지붕 철강 건물 | 
| 종류 | 구부러진 구조 철선 | 
| 특징 | 건축물 구조용 강철 | 
| 철강 원료 | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| 사용 기간 | 50 년 | 
| 벽 과 지붕 | 금속 엽 | 
| 표면 처리 | 그림 | 
| 작업 범위 | 설계, 제조, 설치 | 
구부러진 건축 구조 강철 빔 / 아치 지붕 건물 구조 강철은 창고 건물에 설계되었습니다.정밀 설계된 구부러진 H 모양의 강철 빔과 지붕 프로파일 된 강철 판의 정확한 설치.
| 품목 이름 | 사양 | 재료 매개 변수 | 기술 처리 | 
|---|---|---|---|
| 열 | H 모양의 강철 | Q235B, Q345B | 페인트 또는 핫디프 가루화 | 
| 빔 | H 모양의 강철, 아크 모양의 강철 빔 | Q235B, Q345B | 페인트 또는 핫디프 가루화 | 
| 브레이싱 | 강철 막대기, 강철 파이프, 각 강철 | Q235B, Q345B | |
| 펄링 | C 또는 Z 모양, 펄링 두께: 1.8mm ~ 3.0mm | Q235B, Q346B | 핫디프로 진료된 | 
| 벽 및 지붕 패널 | EPS, 바위 솜, PU, 유리 솜 샌드위치 패널 또는 단일 장 | 강철 T=0.426~0.8mm, 단열 T=50~150mm | 알루-진크 150g, 플루오르 탄소 페인트 | 
| 문 | 슬라이딩 또는 롤링 도어 | 강철 또는 알루미늄 장, T=1.0~1.5mm | 페인트 또는 핫디프 가루화 | 
| 창문 | 알루미늄 알루미늄 알루미늄 | T=1.0~2.0mm | 합금 | 
| 조명 패널 | FRP, T=1.5mm 또는 T=1.8mm | 열 확장 계수: 2.2x10-5/cm/cm/°C | 광전도 85% | 
| 환기장 | 터빈 환기, 전기형 | 강철, 스테인레스 스틸, PC | 페인트 또는 핫 디프 가루화, 304 | 
| 하천 | 진료 또는 스테인레스 스틸 판 | T=2.0mm | 핫디프 가루화, 304 | 
| 하류관 | PVC 파이프, 컬러 스틸 파이프 T=0.5mm | Φ110, 160, 200 | 페인트 | 
| 볼트 | 일반, 고강도 | 100.9S, 4.8s | 핫디프로 진료된 | 
| 앵커 볼트 | 강철 막대 M24, M27 M30 | Q235B | 
우리의 제조 시설은 35,000m2에 걸쳐 있으며 20,000m2의 작업실 면적이 있습니다.
 
모든 부품은 40'HQ 컨테이너에 바다 운송을 위해 포장됩니다. 우리의 숙련 된 노동자는 크레인과 포크리프트를 사용하여 로딩 중에 손상을 방지합니다.
 
정확한 가격표를 위해 다음 정보를 제공하시기 바랍니다.
| # | 질문 | 당신 의 대답 | 
|---|---|---|
| 1 | 위치 (어디에 건설될 것인가?) | _____국가, 지역 | 
| 2 | 크기: 길이*지름*높이 | _____mm*_____mm*_____mm | 
| 3 | 바람 부하 (최대 바람 속도) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s | 
| 4 | 눈 부하 (최대 눈 높이) | _____kn/m2, _____mm | 
| 5 | 지진 방지 | _____ 수준 | 
| 6 | 벽돌이 필요하거나 필요없습니다 | 응하면 높이는 1.2m 또는 높이는 1.5m | 
| 7 | 열 절연 | 예, EPS, 유리 섬유 솜, 바위 솜, PU 샌드위치 패널이 제안됩니다. 그렇지 않으면 금속 강철 판이 사용됩니다. | 
| 8 | 문 수와 크기 | _____ 단위, _____ (폭) mm*_____ (높이) mm | 
| 9 | 창량 및 크기 | _____ 단위, _____ (폭) mm*_____ (높이) mm | 
| 10 | 크레인 필요 없거나 | 만약 그렇습니다, _____원, 최대 들어올림 무게 _____톤; 최대 들어올림 높이 _____m | 
담당자: steven
전화 번호: 0086-18661691560